Prvi trening:
Pos Driver Team Time Laps
1. Massa Ferrari 1:35.392 20
2. Raikkonen Ferrari 1:36.459 + 1.067 8
3. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:36.556 + 1.164 21
4. Rosberg Williams-Toyota 1:36.578 + 1.186 23
5. Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.626 + 1.234 17
6. Alonso Renault 1:37.022 + 1.630 18
7. Piquet Renault 1:37.034 + 1.642 28
8. Kubica BMW Sauber 1:37.218 + 1.826 9
9. Button Honda 1:37.282 + 1.890 17
10. Trulli Toyota 1:37.540 + 2.148 24
11. Heidfeld BMW Sauber 1:37.649 + 2.257 17
12. Nakajima Williams-Toyota 1:37.649 + 2.257 18
13. Barrichello Honda 1:37.776 + 2.384 20
14. Glock Toyota 1:37.782 + 2.390 27
15. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:38.219 + 2.827 26
16. Coulthard Red Bull-Renault 1:38.232 + 2.840 7
17. Webber Red Bull-Renault 1:38.707 + 3.315 12
18. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:38.798 + 3.406 25
19. Fisichella Force India-Ferrari 1:39.046 + 3.654 21
20. Sato Super Aguri-Honda 1:40.178 + 4.786 11
21. Davidson Super Aguri-Honda 1:40.351 + 4.959 14
22. Sutil Force India-Ferrari 1:41.269 + 5.877 5
http://www.autosport.com/news/report.php/id/65929Drugi trening:
1 L. Hamilton McLaren 1:35.055 32
2 F. Massa Ferrari 1:35.206 33
3 K. R